다음의 각 문항들은 최근 1개월동안 당신이 느끼고 생각한 것에 대한 것입니다. 각 문항의 내용을 얼마나 자주 느꼈는지 O로 표시해 주시기 바랍니다.
문항 |
전혀 없음 |
거의 없음 |
때때로 있음 |
자주 있음 |
매우 자주 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최근 1개월 동안, 예상치 못했던 일 때문에 당황한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 최근 1개월 동안, 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | 최근 1개월 동안, 신경이 예민해지고 스트레스를 받고있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 최근 1개월 동안, 개인적인 문제들을 다루는데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느끼셨습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | 최근 1개월 동안, 일상의 일이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하셨습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | 최근 1개월 동안, 당신이 꼭 해야 하는 모든 일을 잘 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | 최근 1개월 동안, 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 최근 1개월 동안, 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | 최근 1개월 동안, 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | 최근 1개월 동안, 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
각 칸별로 점수를 더해주세요 | ||||||
총 점 |
점수가 높을수록 지각된 스트레스 정도가 심함을 의미
Cohen에 따르면, 두 하위소척도 구분하지 말고 전체점수로 전반적인 스트레스 수준을 평가토록 권장하고 있음
출처: 이종하, 신철민, 고영훈, 임재형, 조숙행, 김승현, 정인과, 한창수(2012),. 한글판 스트레스 자각 척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학. 20(2). 127-134